
Baxon
Level 125, Cleric
Halo Guardians
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2132.00 | 1917.00 | -81.00 | 134.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (1996/4482) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05,06.15 | Aaryonar | 1.00 | |
10,08.14 | Aaryonar | Woot! Good job zerging!!!! | 1.00 |
09,16.13 | Argath 1 | 1.00 | |
09,11.13 | Argath 1 | 1.00 | |
08,12.13 | Argath 1 | 1.00 | |
07,22.13 | Argath 1 | 1.00 | |
09,23.13 | Argath 1 | 1.00 | |
04,12.16 | Arx Mentis 1 | 1.00 | |
02,02.16 | Arx Mentis 1 | 1.00 | |
04,12.16 | Arx Mentis 2 | 1.00 | |
03,08.22 | Being Patient | bonus | 1.00 |
02,01.22 | Being Patient | wait time | 1.00 |
10,20.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
09,29.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
11,17.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
08,25.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
11,04.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
11,11.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
10,13.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
11,04.15 | Bixie 2 | 1.00 | |
10,14.15 | Bixie 2 | 1st Win. Dbl Dkp | 2.00 |
10,21.15 | Bixie 2 | 1.00 | |
11,18.15 | Bixie 2 | 1.00 | |
02,16.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
11,24.14 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
03,10.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
12,22.14 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
12,29.14 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
03,02.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
02,23.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
09,23.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
01,27.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
03,17.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,08.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
09,01.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,01.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
05,18.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
05,26.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
09,08.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
04,27.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
08,03.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,15.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
03,13.22 | CoV Sontalak | second attempt | 1.00 |
03,13.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
10,26.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,06.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
10,26.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,06.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,12.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
08,23.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
08,22.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
02,01.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
12,13.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,04.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,03.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,18.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,27.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
04,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
04,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
05,03.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
11,09.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,27.22 | CoV Tantor | third attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
02,07.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,22.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
11,01.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,01.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
03,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
02,07.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,06.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
01,24.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
11,22.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,07.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
01,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
02,28.22 | CoV Tantor | final | 1.00 |
02,27.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
11,22.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,21.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
01,24.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
02,21.22 | CoV Tantor | third | 1.00 |
11,16.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,20.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
09,21.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
... 1996 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -3.00 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -142.00 |
10,17.16 | RBB DKP Transfer | 39.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden