
Sadinmagi
Level 115, Magician
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 686.00 | 229.00 | -457.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (661/4128) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01,31.21 | On Time | 1.00 | |
01,26.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,26.21 | CoV Zlandicar | first look | 1.00 |
01,25.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,25.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,25.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,25.21 | On Time | 1.00 | |
12,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,07.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,07.20 | On Time | 1.00 | |
12,01.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,01.20 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
12,01.20 | On Time | 1.00 | |
11,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,30.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,30.20 | On Time | 1.00 | |
11,17.20 | TBL Doomfire | 1.00 | |
11,15.20 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
11,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Labs | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
11,10.20 | On Time | 1.00 | |
11,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,09.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,09.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
11,02.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,02.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,02.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,21.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | On Time | 1.00 | |
07,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,14.20 | ToV Griklor the Restless | 3rd try | 1.00 |
07,14.20 | ToV Griklor the Restless | 2nd try | 1.00 |
07,14.20 | ToV Griklor the Restless | 1st try | 1.00 |
07,14.20 | On Time | 1.00 | |
07,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,07.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,07.20 | On Time | 1.00 | |
07,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 2nd try | 1.00 |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,30.20 | ToV Great Divide | 2nd try | 1.00 |
06,30.20 | ToV Great Divide | 1st try | 1.00 |
06,30.20 | On Time | 1.00 | |
06,29.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,29.20 | RoS Gorowyn | 2nd try win | 1.00 |
06,29.20 | RoS Gorowyn | 1st run wipe | 1.00 |
06,29.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
06,29.20 | On Time | 1.00 | |
06,23.20 | On Time | 1.00 | |
06,16.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | On Time | 1.00 | |
06,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,15.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,15.20 | On Time | 1.00 | |
06,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,09.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,09.20 | On Time | 1.00 | |
06,08.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | On Time | 1.00 | |
04,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
04,13.20 | On Time | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,06.20 | On Time | 1.00 | |
03,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,10.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
03,10.20 | On Time | 1.00 | |
03,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | On Time | 1.00 | |
03,02.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,02.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,02.20 | TimeStamp | 1.00 | |
03,02.20 | On Time | 1.00 | |
02,24.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,24.20 | On Time | 1.00 | |
02,18.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | On Time | 1.00 | |
02,17.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,17.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,17.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
... 661 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04,22.24 | Has not raided for over 1 year | -80.50 |
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -21.50 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | Main Change | -380.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden