
Sadinmagi
Level 115, Magician
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 686.00 | 229.00 | -457.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (661/4128) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03,12.18 | Ancients | 1.00 | |
02,07.17 | Arx Mentis 1 | 1.00 | |
03,20.17 | Arx Mentis 1 | 1.00 | |
03,20.17 | Arx Mentis 1 | second try | 1.00 |
09,04.22 | Being Patient | Thank you for your patience as we lacked tanks to raid | 1.00 |
02,01.22 | Being Patient | wait time | 1.00 |
08,25.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
10,14.15 | Bixie 2 | 1st Win. Dbl Dkp | 2.00 |
04,13.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
12,29.14 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
04,30.18 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
04,30.18 | Breeding Grounds 2 | 1.00 | |
02,13.22 | CoV Sontalak | second attempt | 1.00 |
02,13.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
02,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
02,27.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
02,27.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
12,13.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
01,31.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
01,31.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
01,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
02,01.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
06,26.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
01,17.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,15.22 | CoV Zlandicar | Main | 1.00 |
06,14.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,09.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,27.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,20.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
03,20.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
01,30.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
06,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
10,23.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,13.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,20.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,26.21 | CoV Zlandicar | first look | 1.00 |
12,04.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Zlandicar | second attempt | 1.00 |
01,10.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,30.22 | CoV Zlandicar | second attempt | 1.00 |
02,05.23 | CoV Zlandicar | Bot Run | 1.00 |
12,27.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Zlandicar | second attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,17.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,25.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
01,11.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
01,04.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Zlandicar | first attempt | 1.00 |
07,14.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
08,18.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
09,15.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
11,24.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,31.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
12,01.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,07.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
05,19.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
08,18.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
08,05.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,28.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
12,08.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
07,22.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,05.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
11,02.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
07,28.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
04,05.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
03,02.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
03,05.23 | Deathknell | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
04,06.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,02.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
01,20.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
05,18.21 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
11,06.22 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
03,10.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Labs | 1.00 | |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,17.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,04.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,04.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
11,09.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,10.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,14.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
09,09.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,26.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
... 661 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04,22.24 | Has not raided for over 1 year | -80.50 |
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -21.50 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | Main Change | -380.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden