
Ziperman
Level 115, Cleric
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2977.00 | 2741.00 | -138.00 | 98.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 64% (2876/4482) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01,08.24 | LS - Bidils the Quickhand | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | On Time | 1.00 | |
05,11.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
05,11.23 | On Time | 1.00 | |
04,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,06.23 | ToL Oubliette of Light | 1.00 | |
04,06.23 | ToL Oubliette of Light | 1.00 | |
02,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,23.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,13.23 | On Time | 1.00 | |
02,07.23 | ToL Netherbian Swarm Commander | 1.00 | |
02,07.23 | On Time | 1.00 | |
02,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,06.23 | NoS Shiknar Queeen | FIRST WIN | 10.00 |
02,06.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,06.23 | On Time | 1.00 | |
02,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,05.23 | CoV Zlandicar | Bot Run | 1.00 |
01,31.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,31.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,31.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,31.23 | On Time | 1.00 | |
01,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | On Time | 1.00 | |
01,29.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,29.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,29.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,29.23 | On Time | 1.00 | |
01,23.23 | On Time | 1.00 | |
01,22.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,22.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,22.23 | On Time | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,17.23 | On Time | 1.00 | |
01,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,16.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,16.23 | On Time | 1.00 | |
01,15.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | New Raid First attempt | 1.00 |
01,15.23 | On Time | 1.00 | |
01,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,10.23 | On Time | 1.00 | |
01,08.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.23 | On Time | 1.00 | |
01,02.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,02.23 | On Time | 1.00 | |
12,26.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | On Time | 1.00 | |
12,19.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,19.22 | On Time | 1.00 | |
12,12.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,12.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,12.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,12.22 | On Time | 1.00 | |
12,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,05.22 | On Time | 1.00 | |
12,04.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,04.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
12,04.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,04.22 | On Time | 1.00 | |
11,28.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,28.22 | On Time | 1.00 | |
11,27.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,27.22 | On Time | 1.00 | |
11,22.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | On Time | 1.00 | |
11,21.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | On Time | 1.00 | |
11,20.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | On Time | 1.00 | |
11,15.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,15.22 | Being Patient | 1.00 | |
11,15.22 | On Time | 1.00 | |
11,14.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,14.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,14.22 | On Time | 1.00 | |
11,13.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
... 2876 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 86.00 |
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -78.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -146.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden