Benutzer: Morfyn

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 227
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10,08.19 | On Time | 1.00 | |
10,08.19 | Time | 1.00 | |
10,08.19 | Final Attend | 1.00 | |
10,07.19 | On Time | 1.00 | |
10,07.19 | TimeStamp | 1.00 | |
11,25.19 | On Time | 1.00 | |
11,25.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
11,25.19 | Final Attend | 1.00 | |
11,26.19 | On Time | 1.00 | |
11,26.19 | Dragons Dragons Dragons | 1.00 | |
11,26.19 | Final Attend | 1.00 | |
11,18.19 | On Time | 1.00 | |
11,18.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
11,18.19 | Final Attend | 1.00 | |
11,19.19 | On Time | 1.00 | |
11,19.19 | Final Attend | 1.00 | |
01,14.20 | On Time | 1.00 | |
01,14.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
01,20.20 | On Time | 1.00 | |
01,20.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,20.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
01,20.20 | Final Attend | 1.00 | |
01,21.20 | On Time | 1.00 | |
04,07.20 | On Time | 1.00 | |
04,07.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,07.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,06.20 | On Time | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
04,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,13.20 | On Time | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
04,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,14.20 | On Time | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,15.20 | On Time | 1.00 | |
06,15.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,16.20 | On Time | 1.00 | |
06,16.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
06,08.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,09.20 | On Time | 1.00 | |
06,09.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,23.20 | On Time | 1.00 | |
06,23.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,23.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,23.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,29.20 | On Time | 1.00 | |
06,29.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
06,29.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,30.20 | On Time | 1.00 | |
07,07.20 | On Time | 1.00 | |
07,07.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,06.20 | On Time | 1.00 | |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.20 | On Time | 1.00 | |
07,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,13.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,14.20 | On Time | 1.00 | |
07,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,20.20 | On Time | 1.00 | |
07,20.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,20.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,20.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,20.20 | Final Attend | 1.00 | |
08,10.20 | On Time | 1.00 | |
08,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,27.20 | On Time | 1.00 | |
08,17.20 | On Time | 1.00 | |
08,17.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,17.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
08,17.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,15.20 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
11,15.20 | On Time | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
11,10.20 | On Time | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Labs | 1.00 | |
11,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,17.20 | TBL Doomfire | 1.00 | |
11,17.20 | On Time | 1.00 | |
11,16.20 | On Time | 1.00 | |
11,16.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
11,16.20 | RoS Gorowyn | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 23
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
07,22.23 | Morfyn | gone more than a year | -25.00 |
07,22.23 | Morfyn | gone more than a year | -21.00 |
12,19.21 | Morfyn | New expansion adjustment | -37.00 |