User: xoron

Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 10897
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
02,12.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,14.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
08,12.13 | Valley of Lunanyn | attempt | 1.00 |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,23.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,13.13 | Valley of Lunanyn | First time win | 2.00 |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,28.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,12.13 | Valley of Lunanyn | attempt | 1.00 |
08,12.13 | Valley of Lunanyn | attempt | 1.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,12.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,18.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,12.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,21.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,07.13 | Valley of Lunanyn | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
02,12.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,07.13 | Valley of Lunanyn | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
08,21.18 | Under Foot | Clicknar Queen | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Beast Below | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Foundation | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Cooling Chamber | 1.00 |
08,21.18 | Under Foot | Arthecrex | 1.00 |
08,21.18 | Under Foot | Fungus Grove | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Fippy | 1.00 |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
05,05.15 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
05,09.17 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
05,09.17 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
05,05.15 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
05,05.15 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
05,04.16 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,12.22 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,12.22 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
04,12.22 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,12.22 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
02,19.14 | Tov Lord Feshlak | Fisrt Win Dbl Dkp | 2.00 |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Sevalak | 22:15 - 22:15 | 1.00 |
12,02.13 | ToV Sevalak | tried | 1.00 |
02,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Sevalak | 20:30 - 20:30 | 1.00 |
11,12.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,12.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
05,28.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
05,28.14 | ToV Sevalak | 1.00 |
Item Purchase History 146
Individual Adjustment History 22
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
12,02.23 | Xoron | Adjust | 0.50 |
12,26.22 | Stevfen | NewExpansionAdjust | -123.00 |
12,26.22 | Gorantir | NewExpansionAdjust | -149.50 |
12,26.22 | Garamog | NewExpansionAdjust | -45.00 |
12,26.22 | Cheeseyejr | NewExpansionAdjust | -154.50 |
12,26.22 | Xoron | NewExpansionAdjust | -232.50 |
12,26.22 | Beuller | NewExpansionAdjust | -185.00 |
02,14.22 | Adrania, Alanator, Armi, Azgoth, Bahzerker, Baxon, Blizerac, Bloodfighter, Boltar, Booti, Bronz, Candar, Cervice, Dansnecro, Drazzi, Fabionar, Goadhead, Gottlos, Grrizz, Guta, Halycon, Janathar, Jubilee, Kalivoc, Kilanle, Kalimshon, Kublacon, Kyrtan, Mdiif, Medowwind, Morlocs, Nedji, Nurdibus, Ostori, Poisonivvy, Pyln, Rematicus, Rosemead, Rummpuled, Sadinmagi, Sedain, Skelros, Snowdove, Sprooce, Stamford, Tere, Troff, Uinen, Violencereborn, Warriorbeast, Willawenea, Wormane, Xoron, Yourend, Zaaan, Zack | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | Xoron | New expansion adjustment | -391.00 |
12,19.21 | Winjoebob | bot | -33.00 |
12,19.21 | Stevfen | bot | -862.00 |
12,19.21 | Gorantir | New expansion adjustment | -989.00 |
12,19.21 | Garamog | New expansion adjustment | -310.00 |
12,19.21 | Clapthon | New expansion adjustment | -28.00 |
12,19.21 | Cheeseyejr | New expansion adjustment | -656.00 |
12,19.21 | Beuller | New expansion adjustment | -1080.00 |
11,29.16 | Xoron | RBB DKP Transfer | 97.00 |
11,29.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |
11,29.16 | Gorantir | RBB DKP Transfer | 64.00 |
11,29.16 | Andere, Braggin, Serreal, Winjoebob | RBB DKP Transfer | 1.00 |
11,29.16 | Beuller, Innies | RBB DKP Transfer | 8.00 |
10,18.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |